行业 平均为每家上市公司 2014年每股老年癫痫病的早期症状盈利预测 盈利预测加权平均值 1个月内变动 1个月内调高盈利预测的 1个月内调低盈利预测的 动态 下一财年盈利预测增长率%
提供盈利 加权平均值(元) 幅度% 个数 个数 市盈率
预测的个数
基础化工业 3 0.37 0.97 9 33 23.36 31.19
黄金采掘业 12 0.22 1.00 2 2 24.71 4.27
钢铁业 5 0.19 0.95 11 22 25.15 -0.93
有色金属业 3 0.05 0.80 4 7 140.88 62.53
建筑材料业 5 0.68 0.95 6 12 14.55 21.48
电子与电气业 3 0.43 0.98 15 28 27.79 28.58
机械与工程业 3 0.40 0.99 27 44 26.09 15.72
汽车业 5 1.15 0.99 12 35 11.95 20.07
饮料及烟草业 8 2.28 0.98 1 17 13.13 -9.02
食品及家庭 5 0.42 0.98 11 43 25.18 16.60
用品业
纺织品及 4 0.46 1.00 11 25 20.84 37.52
服装业
旅游及休闲 6 0.53 0.99 6 10 16.45 26.32
服务业
商业零售业 5 0.33 0.97 10 19 癫痫病的饮食24.17 3.17
能源业 8 0.45 0.96 18 61 重庆治疗癫痫病哪家医院好12.85 1.63
银行业 19 0.85 1.00 35 24 4.85 9.22
保险业 19 1.31 1.02 13 9 14.23 29.35
房地产业 5 0.71 0.99 4 18 7.25 15.47
医疗保健业 4 0.55 1.00 10 26 30.24 25.50
电信业 7 0.28 0.癫痫病有什么危害96 4 15 21.30 15.66
公共设施 6 0.46 1.00 13 10 12.71 12.01
服务业
航空运输业 11 0.38 1.00 12 6 17.11 -2.79
铁路运输业 6 0.69 1.02 9 3 11.66 18.53
水上运输业 5 0.23 0.98 9 16 23.02 NA